-
交易代码 交易品种 最低点差 保证金要求 单笔最大手数 最小变动单位
-
EURUSD 欧元/美元 1.4 0.25% 40 0.00001
-
USDJPY 美元/日元 1.5 0.25% 40 0.001
-
GBPUSD英镑 /美元 1.9 0.25% 40 0.00001
-
AUDUSD澳元 /美元 1.6 0.25% 40 0.00001
-
EURUSD 欧元/美元 1.4 0.25% 40 0.00001
-
NZDUSD 新西兰元/美元1.7 0.25% 40 0.00001
-
USDCAD 美元/加元 1.8 0.25% 40 0.00001
-
USDCHF 美元/瑞郎 1.9 0.25% 40 0.00001
-
EURJPY 欧元/日元 1.8 0.25% 40 0.001
-
GBPJPY 英镑/日元 2.4 0.25% 40 0.001
-
EURAUD 欧元/澳元 1.8 0.25% 40 0.00001
-
USDCNH 美元/ 离岸人民币3.6 0.25% 40 0.00001
-
AUDCAD 澳元/加元 2.2 0.25% 40 0.00001
-
AUDCHF 澳元/瑞郎 1.9 0.25% 40 0.00001
-
AUDJPY 澳元/日元 1.8 0.25% 40 0.001
-
AUDNZD 澳元/新西兰元 2 0.25% 40 0.00001
-
CADCHF 加元/瑞郎 2.2 0.25% 40 0.00001
-
加 元日元瑞郎/日元 2.1 0.25% 40 0.001
-
EURCAD 欧元/加元 2.2 0.25% 40 0.00001
-
EURCHF 欧元/瑞郎 1.7 0.25% 40 0.00001
-
EURGBP 欧元/美元 1.4 0.25% 40 0.00001
-
EURNZD 欧元/新西兰元 2 0.25% 40 0.00001
-
GBPAUD 英镑/澳元 2.5 0.25% 40 0.00001
-
GBPCAD 英镑/加元 2.6 0.25% 40 0.00001
-
GBPCHF 英镑/瑞郎 2.6 0.25% 40 0.00001
-
GBPNZD 英镑/新西兰元 2.7 0.25% 40 0.00001
-
NZDCAD 新西兰元/加元 2.2 0.25% 40 0.00001
-
NZDCHF 新西兰元/瑞郎 2.3 0.25% 40 0.00001
-
NZDJPY 新西兰元/日元 1.9 0.25% 40 0.001
-
USDHKD 美元/港币 2.7 0.25% 40 0.00001
-
USDSGD 美元/新加坡元 2.1 0.25% 40 0.00001
-
交易代码 交易品种 最低点差 保证金要求 单笔最大手数 等价标的数量
-
XAUUSD 黄金/美元 2.1 1% 20 100金衡报价
-
XAGUSD 白银/美元 2 1% 20 5000英镑
-
WTIUSD 美国原油 3 1% 20 100桶
-
JP225 日经225指数 64 1% 20 1
-
AUS200 澳大利亚200指数 12 1% 20 1
-
DE30 德国DAX30指数 7 1% 20 1
-
UK100 英国富时100指数 8 1% 20 1
-
US30 美国道琼斯30指数 20 1% 20 1
-
US500 美国标准普尔500指数 3 1% 20 1
-
USTEC 美国纳斯达克指数 7 1% 20 1
想了解AUGS Markets澳格外汇平台的更多详情,请访问AUGS Markets澳格外汇官网链接http://www.ifengfeng.com/jiaoyishang/6553.html